#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  1        1        1        0.3      0.1553  3.452 35  71.91  2.984  42.11  2.247  -1.503  -3.676  1    0  0.15532  7.2896   3.452  35  0.15532  7.2896   3.452  35  4.4722  1.2251  -0.86597 2.9687  0.010215 7.4457  
1  1.2      0.2265   0.8499   0.3      0.1627  3.615 35  64.04  1.335  43.3   2.019  -2.558  -2.048  1    0  0.16268  7.3025   3.615  35  0.16268  7.3025   3.615  35  6.0539  3.719   1.6244  3.496   0.0098392 7.2038  
1  1.327    0.09665  0.6633   0.099321 0.1586  32.15 35  45.26  15.96  90.45  2.139  -5.839  -0.8011 1    0  0.15858  32.53    32.15  35  0.15858  32.53    32.15  35  31.272  28.778  26.685  25.433  0.0051338 35.954  
1  1.004    0.1415   0.7907   0.098243 0.1561  32.35 35  62.98  25.18  79.66  2.155  -5.513  -1.254  1    0  0.15612  32.815   32.35  35  0.15612  32.815   32.35  35  31.074  28.347  26.254  25.561  0.0050549 36.182  
1  0.9465   0.1983   0.8692   0.097501 0.1541  32.41 35  67.47  39     70.71  2.235  -5.221  -1.722  1    0  0.15408  33.051   32.41  35  0.15408  33.051   32.41  35  30.837  27.864  25.772  25.616  0.0050091 36.387  
1  0.9449   0.2666   0.8923   0.096978 0.1519  32.3  35  72.89  54.61  65.94  2.369  -5.02   -2.069  1    0  0.15189  33.297   32.3   35  0.15189  33.297   32.3   35  30.678  27.48   25.39   25.658  0.0049763 36.512  
1  0.9907   0.3383   0.8765   0.096487 0.1519  32.63 35  66.31  34.01  68.33  2.464  -4.885  -2.319  1    0  0.15189  33.321   32.63  35  0.15189  33.321   32.63  35  30.554  27.205  25.117  25.668  0.0049949 37.009  
1  0.9708   0.2921   0.893    0.096625 0.1519  32.54 35  69.07  45.68  65.84  2.407  -4.961  -2.189  1    0  0.15188  33.315   32.54  35  0.15188  33.315   32.54  35  30.633  27.372  25.283  25.672  0.0049815 36.814  
1  0.9821   0.3192   0.8822   0.096539 0.1519  32.59 35  67.51  38.35  67.46  2.441  -4.915  -2.265  1    0  0.15187  33.32    32.59  35  0.15187  33.32    32.59  35  30.589  27.273  25.185  25.674  0.0049892 36.931  

